Kurki kulowe kołnierzowe KKPM DN 15-250 z napędem pneumatycznym

maksymalna temperatura pracy 433K (160oC)

dane techniczne
wykonanie i przeznaczenie analogiczne jak dla kurków z napędem ręcznym KKAM, do wspawania KKAMS, do gwintowania KKAMG

KKPM DN 15-250

 
dane techniczne napędu pneumatycznego
- budowa
  • korpus - aluminium anodowane
  • wałek zębaty i śruby - stal nierdzewna
  • tłoki - aluminium anodowane
  • uszczelki - tarflen, guma
- zakres temperatury otoczenia - od -20oC do +60oC
- zakres temp. czynnika zasilającego - od -10oC do +60oC
- czynnik zasilający - powietrze sprężone, filtrowane, odwodnione, naolejone lub nie, gazy neutralne, nieogrzewane
- zakres ciśnień - 2 -10 bar
- zakres kąta obrotu - 90o ±3o
- parametry momentu obrotowego i wymiary montażowe wg. karty informacyjnej "Air Torque"
- napędy mogą być wyposażone w wyłączniki krańcowe i zawory rozdzielające sterowane elektromagnesem 220V, 50Hz lub 24V, IP65, EEX
KKPM DN AIR TORQUE dla 6 bar L wymiary przyłączeniowe masa (kg)
DA (dwustronne działania) SR (jednostronne działania)
typ H A B C typ H A B C Dz D1 9 f n x d0 x D0 DA SR
15 AT0 DA (50) 127 137 67 66 63-6 201 152 83 73 130 95 47 16 2 4x14x65 5,0 5,5
20 AT0 DA (50) 137 137 67 66 63-6 201 152 83 73 150 105 58 18 2 4x14x75 6,2 6,7
25 AT0 DA (50) 147 137 67 66 75-6 218 202 100 85 160 115 68 18 2 4x14x85 7,2 9,2
32 AT1 DA (63) 218 152 83 73 85-6 228 230 110 98 180 140 78 18 2 4x19x100 9,3 12,2
40 AT2 DA (75) 247 230 110 98 100-6 249 271 125 110 200 150 88 18 3 4x19x110 14,7 17,0
50 AT2 DA (75) 277 271 125 110 100-6 273 271 125 110 230 165 102 20 3 4x19x125 22,8 23,4
65 AT2,5 DA (85) 280 271 125 110 125-6 314 360 155 140 290 185 122 20 3 4x19x145 28,4 35,1
80/65 AT2,5 DA (85) 280 271 125 110 125-6 314 360 155 140 310 200 133 20 3 8x19x160 30,4 36,2
100 AT4 DA (125) 381 360 155 140 125-6 385 360 155 140 350 220 158 20 3 8x19x180 54,9 56,8
125/100 AT4 DA (125) 381 360 155 140 125-6 385 360 155 140 400 250 184 22 3 8x19x210 61,5 62,9
150/125 na indywidualne zamówienie 480 285 212 22 3 8x23x240    
200/150 600 340 268 24 3 12x23x295    
250/200 730 405 320 26 3 12x28x355    
 

Przeno¶niki | pokój warszawa | jak założyć firmę | Toplisty | Dethleffs