maksymalna temperatura pracy 433K (160oC)
przyłącze kołnierzowe zgodne z: PN-EN ISO 1092-1, DIN-2543, ISO-5752
długość zabudowy: PN-EN 558-1, DIN-3202 F1
dotyczy wielkości zredukowanych DN/D 80 i 125-250
KKAM DN | Pnom (Mpa) | wymiary gabarytowe | wymiary przyłączeniowe | masa (kg) | ||||||
L | H | R | Dz | g | D1 | f | n x d0 x D0 | |||
15 | 2,5 | 130 ±1,0 | 60 | 160 | 95 | 16 | 47 | 2 | 4x14x65 | 3,2 |
20 | 2,5 | 150 ±1,0 | 70 | 160 | 105 | 18 | 58 | 2 | 4x14x75 | 4,3 |
25 | 2,5 | 160 ±1,0 | 80 | 160 | 115 | 18 | 68 | 2 | 4x14x85 | 5,2 |
32 | 1,6(2,5*) | 180 ±1,0 | 122 | 200 | 140 | 18 | 78 | 2 | 4x19x100 | 6,7 |
40 | 1,6(2,5*) | 200 ±1,0 | 128 | 200 | 150 | 18 | 88 | 3 | 4x 18x110 | 9,2 |
50 | 1,6(2,5*) | 230 ±1,5 | 142 | 250 | 165 | 20 | 102 | 3 | 4x19x125 | 15,3 |
65 | 1,6 | 290 ±1,5 | 155 | 270 | 185 | 20 | 122 | 3 | 4x19x145 | 20,4 |
80/65 | 1,6 | 310 ±2,0 | 155 | 270 | 200 | 20 | 133 | 3 | 8x19x160 | 21,4 |
100 | 1,6 | 350 ±2,0 | 184 | 500 | 220 | 20 | 158 | 3 | 8x19x180 | 40,5 |
125/100 | 1,6 | 400 ±2,5 | 184 | 500 | 250 | 22 | 184 | 3 | 8x19x210 | 48,0 |
150/125 | 1,6 | 480 ±2,5 | 205 | 500 | 285 | 22 | 212 | 3 | 8x23x240 | 59,7 |
200/150 | 1,6 | 600 ±3,0 | 226 | 800 | 340 | 24 | 268 | 3 | 12x23x295 | 104,4 |
250/200 | 1,6 | 730 ±3,0 | 263 | 800 | 405 | 26 | 320 | 3 | 12x28x355 | 153,2 |
* wykonanie 2,5 MPa na zamówienie specjalne
pozycja | nazwa części | wykonanie materiałowe | ||
staliwo węglowe | staliwo chemoodporne | |||
1 | korpus | GP240GH | GX5CrNiMo19-11-2 | |
2 | pokrywa | GP240GH | GX5CrNiMo19-11-2 | |
3 | kula 1) | GX5CrNi19-10 | GX5CrNiMo19-11-2 | |
4 | trzpień | X30Cr13 | X6CrNiMoTi17-12-2 | |
5 | pierścień dławika | X30Cr13 | X6CrNiMoTi17-12-2 | |
6 | ogranicznik | S335JR powłoka Fe/Zn8/C | ||
7 | dźwignia | S235JR (GP240GH) | ||
8 | pierścień uszczelki kuli | GP240GH | GX5CrNiMo19-11-2 | |
9 | uszczelka kuli | tarflen* | ||
10 | uszczelka trzpienia | Tarflen* | ||
11 | uszczelka korpusu | Polonit FA-0 | Tarflen | |
1N | nakrętka | 0.4-A3J PN-EN ISO 4035 | ||
2N | podkładka | A3J PN-EN ISO 7089 | ||
3N | śruba dwustronna | 8.8-B-A3J PN-M-82131 | ||
4N | nakrętka | 8-A3J PN-EN ISO 4032 | ||
5N | podkładka | A3J PN-EN ISO 7089 | ||
6N | kołek | A3J PN-EN ISO 2338 | ||
7N | sprężyna talerzowa | A3J 89/M-85021 PN-M-80707 |
* albo tarflen z wypełniaczem
grafitowym lub z włóknem szklanym
1) materiał kuli w kurkach DN 15-25 X6CrNiMoTi17-12-2 we wszystkich
wykonaniach