Kurki kulowe do wspawania KKAMS DN 15-250

maksymalna temperatura pracy 433K (160oC)

długość zabudowy: PN-EN 12982, DIN-3202 S7, ISO-5752

dotyczy wielkości zredukowanych DN/D 80 i 125-250

 
dane techniczne kurków KKAMS
KKAMS
DN
Pnom
(MPa)
wykonanie kwasoodporne
i ze staliwa węglowego
wykonanie
kwasoodporne
wykonanie
ze staliwa węglowego
masa
(kg)
L H R f D1 g D1 g
15 2,5 130 ±1,0 60 160 6 21,3 2,3 20,0 2,3 1,5
20 2,5 150 ±1,0 70 160 6 26,9 2,6 25,0 2,3 2,3
25 2,5 160 ±1,0 80 160 6 33,7 3,2 30,0 2,6 3,3
32 2,5 180 ±1,0 122 200 6 42,4 3,6 38,0 2,9 4,6
40 2,5 200 ±1,0 128 200 6 48,3 3,6 44,5 2,9 6,6
50 2,5 230 ±1,0 142 250 6 60,3 4,0 57,0 2,9 11,2
65 1,6 290 ±1,5 155 270 10 76,1 4,0 76,1 3,2 15,2
80/65 1,6 310 ±2,0 155 270 10 88,9 4,0 88,9 3,6 18,2
100 1,6 350 ±2,0 184 500 10 114,3 5,0 108,0 4,0 32,3
125/100 1,6 400 ±2,5 184 500 10 139,7 6,3 133,0 5,0 39,7
150/125 1,6 480 ±2,5 205 500 20 168,3 7,1 159,0 5,6 51,5
200/150 1,6 600 ±3,0 226 800 20 219,1 8,0 219,1 7,1 86,0
250/200 1,6 730 ±3,0 263 800 20 273,0 8,5 273,0 8,0 132,0
 
wykonanie materiałowe części
pozycja nazwa części wykonanie materiałowe
staliwo węglowe staliwo chemoodporne
1 korpus GP240GH   GX5CrNiMo19-11-2
2 pokrywa GP240GH   GX5CrNiMo19-11-2
3 kula 1) GX5CrNi19-10   GX5CrNiMo19-11-2
4 trzpień X30Cr13   X6CrNiMoTi17-12-2
5 pierścień dławika X30Cr13   X6CrNiMoTi17-12-2
6 ogranicznik S335JR powłoka Fe/Zn8/C
7 dźwignia S235JR (GP240GH)
8 pierścień uszczelki kuli GP240GH   GX5CrNiMo19-11-2
9 uszczelka kuli Tarflen*
10 uszczelka trzpienia Tarflen*
11 uszczelka korpusu polonit FA-0 Tarflen
1N nakrętka 0.4-A3J     PN-EN ISO 4035
2N podkładka A3J     PN-EN ISO 7089
3N śruba dwustronna 8.8-B-A3J     PN-M-82131
4N nakrętka 8-A3J     PN-EN ISO 4032
5N podkładka A3J     PN-EN ISO 7089
6N kołek A3J     PN-EN ISO 2338
7N sprężyna talerzowa A3J     PN-M-80707

* albo tarflen z wypełniaczem grafitowym lub z włóknem szklanym
1) materiał kuli w kurkach DN 15-25 X6CrNiMoTi17-12-2 we wszystkich wykonaniach

Podhale | konta bankowe | deluge | worwo | schmiedeeisen