maksymalna temperatura pracy 433K (160oC)
KKAMG DN 15-50
|
pozycja | nazwa części | wykonanie materiałowe | ||
staliwo węglowe | staliwo chemoodporne | |||
1 | korpus | GP240GH | GX5CrNiMo19-11-2 | |
2 | pokrywa | GP240GH | GX5CrNiMo19-11-2 | |
3 | kula 1) | LH14 | GX5CrNiMo19-11-2 | |
4 | trzpień | X30Cr13 | GX5CrNi19-10 | |
5 | pierścień dławika | X30Cr13 | GX5CrNi19-10 | |
6 | ogranicznik | S335JR powłoka Fe/Zn8/C | ||
7 | dźwignia | S235JR (GP240GH) | ||
8 | pierścień uszczelki kuli | GP240GH | GX5CrNiMo19-11-2 | |
9 | uszczelka kuli | Tarflen* | ||
10 | uszczelka trzpienia | Tarflen* | ||
11 | uszczelka korpusu | Polonit FA-0 | Tarflen | |
1N | nakrętka | 0.4-A3J PN-EN ISO 4035 | ||
2N | podkładka | A3J PN-EN ISO 7089 | ||
3N | śruba dwustronna | 8.8-A3J PN-M-82131 | ||
4N | nakrętka | 8-A3J PN-EN 4032 | ||
5N | podkładka | A3J PN-EN ISO 7089 | ||
6N | kołek | A3J PN-EN ISO 2338 | ||
7N | sprężyna talerzowa | A3J PN-M-80707 |
* albo tarflen z wypełniaczem grafitowym lub z włóknem
szklanym
1) materiał kuli w kurkach DN 15-25 X6CrNiMoTi17-12-2 we wszystkich
wykonaniach