1 - kurek
2 - podstawa napędu
3 - sprzęgło
4 - siłownik
5 - rozdzielacz
6 - wyłączniki krańcowe

wymiary gabarytowe należy traktować jako przykładowe (zależą od dobranego napędu)

pozostałe dane konstrukcyjne kurka KDP analogiczne jak kurka KDM i kurka KDMC

przyłącze pod napęd pneumatyczny wg ISO-5211

dane techniczne napędu jak dla kurka KKPM
dane techniczne kurków KDP
KDP
DN
PN (MPa) wymiary przyłączeniowe
D1 n x d D0 Dz f g L L1 HN
(SR)
H
(SR)
HN
(DA)
H
(DA)
15 4,0 45 4x14 65 95 2 16 130 54 190 290 163 263
20 4,0 58 4x14 75 105 2 18 150 70 190 290 163 263
25 4,0 68 4x14 85 115 2 18 160 75 190 304 163 277
32 4,0 76 4x19 100 140 2 18 180 61 190 322 163 295
40 4,0 88 4x19 110 150 3 18 200 70 200 352 190 342
50 4,0 102 4x19 125 165 3 20 150/230 70 252 409 200 357
65 1,6 122 4x19 145 185 3 22 170/290 80 252 430 225 403
65 4,0 122 8x19 145 185 3 22 170/290 80 252 430 225 403
80 1,6 138 8x19 160 200 3 20 180/310 86 265 473 252 460
80 4,0 138 8x19 160 200 3 24 180/310 86 265 473 252 460
100 1,6 158 8x19 180 220 3 20 190/350 95 265 509 252 496
100 4,0 162 8x23 190 235 3 24 190/350 95 265 509 252 496
125 1,6 184 8x19 210 250 3 22 325/400 161 285 595 265 575
125 4,0 188 8x28 220 270 3 26 325/400 161 285 595 265 575
150 1,6 212 8x23 240 285 3 22 350 175 285 646 265 626
150 4,0 218 8x28 250 300 3 28 350 175 285 646 265 626
200 1,6 268 12x23 295 340 3 24 400 200 285 804 265 804
200 4,0 285 12x31 320 375 3 34 400 200 285 804 265 804
250 1,6 319 12x28 355 405 3 26 450 225 326 881 285 881

 

 

kwatery zakopane | Biuro rachunkowe Kraków | Opakowania foliowe | Jak szybciej się uczyć | Kosmetyki i perfumy, perfumerie