przeznaczenie
kurki z kulą podpartą stosuje się m.in. w przypadkach wymaganej
wysokiej szczelności przy małych ciśnieniach, posiadają wydłużoną trwałość
parametry pracy i wykonania materiałowe, atesty identyczne jak kurki
KDM
długości zabudowy zgodne z DIN 3202
KDMC DN 150-250
KDMC DN |
Pnom (MPa) |
wymiary przyłączeniowe | H1 | R | masa (kg) |
typ zabudowy |
||||||||
D1 | n x d | D0 | Dz | f | g | L | L1 | H | ||||||
150 | 1,6 | 212 | 8x23 | 240 | 285 | 3 | 22 | 350 | 175 | 188 | 255 | 700 | 102 | F5 |
150 | 4,0 | 218 | 8x28 | 250 | 300 | 3 | 28 | 350 | 175 | 188 | 255 | 700 | 106 | F5 |
200 | 1,6 | 268 | 12x23 | 295 | 340 | 3 | 24 | 400 | 200 | 235 | 304 | 700 | 175 | F5 |
200 | 4,0 | 285 | 12x31 | 320 | 375 | 3 | 34 | 400 | 200 | 235 | 304 | 700 | 180 | F5 |
250* | 1,6 | 319 | 12x28 | 355 | 405 | 3 | 26 | 450 | 225 | 280 | 225 | F5 |
* kurek DN-250 przystosowany jest do współpracy z przekładnią ślimakową