Kurki kulowe kołnierzowe KDM DN 15-150

przeznaczenie
kurki kulowe 2-częściowe mogą być stosowane w instalacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych do cieczy agresywnych chemicznie, wody zimnej, gorącej, demineralizowanej, destylowanej, pary wodnej, produktów ropopochodnych, produktów spożywczych oraz innych gazów i cieczy

 

KDM DN 15-150

Atesty
posiadamy atesty higieniczne wydane przez PZH dopuszczające kurki do pracy z produktami spożywczymi oraz aprobaty techniczne uprawniające je do stosowania dla mediów palnych, ropopochodnych oraz w budownictwie

przyłącza kołnierzowe zgodne z PN-EN 1092-1, DIN 2543-2545
długość zabudowy zgodna z PN-EN 558-1, DIN 3202
inne nie ujęte przyłącza wykonuje się na indywidualne zamówienie
przyłącze kołnierzowe poz. 24 wg ISO 5211
w wersji podstawowej wykonywane bez poz. 24
dane techniczne kurków KDM
KDM
DN
Pnom (Mpa) wymiary przyłączeniowe H1 R masa (kg) typ zabudowy
D1 n x d D0 Dz f g L L1 H
15 4,0 45 4x14 65 95 2 16 130 54 48 113 160 4,2 F1
20 4,0 58 4x14 75 105 2 18 150 70 52,5 104 160 4,9 F1
25 4,0 68 4x14 85 115 2 18 160 75 57,5 116 160 5,5 F1
32 4,0 76 4x19 100 140 2 18 180 61 70 110 160 8,2 F1
40 4,0 88 4x19 110 150 3 18 200 70 75 140 222 10,1 F1
50 4,0 102 4x19 125 165 3 20 150/230 70 82,5 140 222 12,6/13,7 F4/F1
65 1,6 122 4x19 145 185 3 22 170/290 80 92,5 150 222 18,6/20,6 F4/F1
65 4,0 122 8x19 145 185 3 22 170/290 80 92,5 150 222 18,8/20,8 F4/F1
80 1,6 138 8x19 160 200 3 20 180/310 86 102,5 170 365 22,5/26,1 F4/F1
80 4,0 138 8x19 160 200 3 24 180/310 86 102,5 170 365 24,1/27,7 F4/F1
100 1,6 158 8x19 180 220 3 20 190/350 95 120 186 365 27/33,8 F4/F1
100 4,0 162 8x23 190 235 3 24 190/350 95 120 186 365 30/36,8 F4/F1
125 1,6 184 8x19 210 250 3 22 325/400 161 140 240 600 54,5 F5/F1
125 4,0 188 8x28 220 270 3 26 325/400 161 140 240 600 59 F5/F1
150 1,6 212 8x23 240 285 3 22 350 175 176 258 700 98,5 F5
150 4,0 218 8x28 250 300 3 28 350 175 176 258 700 103 F5
rehabilitanci | Sprężarki | Kosmetyki i perfumy, perfumerie | Apteka internetowa | szkoła policealna