maksymalna temperatura pracy
338K (65oC) kołnierze owiercone na: PN = 1,6 MPa - DN 40-150 PN = 1,0 MPa - DN 200-250 wg PN-EN 1092-2 |
DN | Pnom (MPa) |
wymiary gabarytowe | dane napędu elektrycznego | masa (kg) |
||||||||
L | H | A | B | typ napędu | moment (Nm) |
czas zamykania (s) |
silnik elektryczny | |||||
moc (kW) |
obr/min | V | ||||||||||
40 | 1,0 | 200 | 446 | 490 | 290 | MON 52030.7223N | 20-40 | 16,8 | 0,25 | 1380 | 220/380 | 45,0 |
50 | 230 | 446 | 490 | 290 | 16,8 | 46,6 | ||||||
65 | 290 | 457 | 490 | 290 | 19,2 | 51,5 | ||||||
80 | 310 | 488 | 490 | 290 | MON 52030.7283N | 40-80 | 19,2 | 55,7 | ||||
100 | 350 | 506 | 490 | 290 | 24,0 | 64,0 | ||||||
125 | 0,6 | 400 | 539 | 490 | 290 | 36,0 | 74,3 | |||||
150 | 480 | 574 | 647 | 360 | MON 52031.7283N | 100-160 | 33,6 | 0,37 | 910 | 113,6 | ||
200 | 600 | 631 | 647 | 360 | 43,2 | 164,5 | ||||||
250 | 0,4 | 730 | 663 | 647 | 360 | MON 52032.7223N | 160-250 | 52,8 | 0,55 | 204,3 |
schemat połączeń
elektrycznych wykonanie z nadajnikiem oporowym i oporem grzejnym |