zasuwa DN |
Pnom (MPa) |
wymiary gabarytowe | wymiary przy��czeniowe | masa (kg) |
wymiar czopa |
|||||||||
L | A | fi K | Dk | D1 | I | g | f | D0 | n x d0 | s | ||||
50 | 1,6 | 150 �1,0 | 336 | 160 | 165 | 102 | 134 | 20 | 3 | 125 | 4x19 | 70 | 17,0 | 13,4x28 |
80 | 1,6 | 180 �1,0 | 423 | 200 | 200 | 133 | 180 | 22 | 3 | 160 | 8x19 | 80 | 24,0 | 16,4x28 |
100 | 1,6 | 190 �1,0 | 472 | 200 | 220 | 158 | 180 | 24 | 3 | 180 | 8x19 | 80 | 32,0 | 16,4x28 |
125 | 1,6 | 200 �1,5 | 555 | 200 | 250 | 184 | 264 | 26 | 3 | 210 | 8x19 | 100 | 40,0 | 16,4x28 |
150 | 1,0 | 210 �1,5 | 618 | 250 | 285 | 212 | 288 | 26 | 3 | 240 | 8x23 | 80 | 54,0 | 19,4x38 |
200 | 1,0 | 230 �1,5 | 748 | 250 | 340 | 268 | 360 | 26 | 3 | 295 | 8x23 | 80 | 82,0 | 19,4x38 |
250 | 1,0 | 250 �1,5 | 887 | 320 | 395 | 320 | 456 | 28 | 3 | 350 | 12x23 | 120 | 115,0 | 22,4x40 |
300 | 1,0 | 270 �1,5 | 997 | 320 | 445 | 370 | 541 | 28 | 4 | 400 | 12x23 | 120 | 147,0 | 22,4x40 |
pozycja | nazwa cz�ci | dla wody przemys�owej wykonanie 2 |
dla wody pitnej wykonanie 3 |
1 | korpus | EN-GLJ-250 (gatunek EN-GLJ-500-7 dla DN
300 w standardzie a dla pozosta�ych DN jako wykonanie specjalne) |
|
2 | nasada | ||
3 | klin ogumowany | EN-GLJ-250 + guma IZA-276 | EN-GLJ-250 + guma SM-6 |
4 | trzpie� | X6CrNiTi18-10 | |
5 | tuleja ustalaj�ca trzpie� | CuZn38Pb2 | |
6 | uszczelka nasady | guma W-60-2 KO | guma spo�ywcza W-60-2 |
7 | podk�adka �ruby | X6CrNiTi18-10 | |
8 | podk�adka tulei | X6CrNiTi18-10 | |
9 | k�ko | EN-GLJ-250 | |
1N | �ruba M6 | 8.8-A3J | |
2N | �ruba M8 | 8.8-A3J | |
3N | pier�cie� uszczelniaj�cy U2 | NBR | |
4N | uszczelka O-Ring | NBR | |
5N | pier�cie� osadczy | wg PN | |
6N | za�lepka �ruby nasady | polietylen | |
pokrycie malarskie zewn�trzne | lakier proszkowy epoksydowy - zielony |
lakier proszkowy epoksydowy - zielony |
|
pokrycie malarskie wewn�trzne | farba epoksydowa spo�ywcza bia�a (lub piaskowa) |